Les statistiques du demi de mêlée en chiffres
Antoine Dupont cumule 152 matchs disputés sous le maillot du Stade Toulousain depuis son arrivée en 2017, au cours desquels il a marqué 262 points et inscrit 52 essais. Ces chiffres témoignent d'une productivité constante en attaque, le demi de mêlée français exploitant régulièrement les espaces en phase de jeu rapide. Ses statistiques reflètent également une robustesse défensive, avec seulement deux cartons jaunes au compteur de sa carrière en Top 14. L'absence totale de coups de pied de pénalité ou de transformations dans son profil statistique confirme son rôle exclusif en première ligne d'attaque, loin de toute fonction de demi d'ouverture.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 152 |
| Minutes jouées | 8301 |
| Points | 262 |
| Essais | 52 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2022/23 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2020/21 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2019/20 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2018/19 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2017/18 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2016/17 | Castres Olympique | Top 14 |
|
| 2015/16 | Castres Olympique | Top 14 |
|
| 2014/15 | Castres Olympique | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Antoine Dupont a-t-il joué au Stade Toulousain ?
Antoine Dupont a disputé 152 matchs avec le Stade Toulousain en Top 14 depuis 2017, marquant 262 points et inscrivant 52 essais au total.
Quels sont les chiffres statistiques globaux d'Antoine Dupont en club ?
En carrière de club, Antoine Dupont totalise 152 matchs, 8 301 minutes jouées, 262 points marqués, 52 essais inscrits, sans aucune cartouche rouge aux récentes saisons.
Quelle a été sa meilleure saison statistiquement ?
La saison 2020/21 a été la plus prolifique avec 15 matchs, 1 030 minutes, 35 points et 7 essais au Stade Toulousain en Top 14.
Combien de matchs Antoine Dupont avait-il joué avant Toulouse ?
Avant le Stade Toulousain, Antoine Dupont dispute 62 matchs à Castres entre 2014 et 2017, marquant 47 points.